- Tik internetu

Kodas / EAN | L = | Max žiočių apimtis veržlei | Max žiočių apimtis vamzdžio diametrui | Svoris |
8701125 / 4003773069935 | 125 mm | 27 mm | 1“ | 0.085 kg |
8701150 / 4003773060116 | 150 mm | 30 mm | 1 1/4" | 0.145 kg |
8701180 / 4003773022015 | 180 mm | 36 mm | 1 1/2“ | 0.170 kg |
8701250 / 4003773022022 | 250 mm | 46 mm | 2" | 0.335 kg |
8701300 / 4003773034087 | 300 mm | 60 mm | 2 3/4" | 0.53 kg |
8701400 / 4003773005636 | 400 mm | 95 mm | 3 1/2" | 1.21 kg |
8701560 / 4003773044321 | 560 mm | 120 mm | 4 1/2" | 2.75 kg |
DIN ISO 8976
Nustatymo ir užfiksavimo mygtukas
CrV plienas grūdintas
Tikslus reguliavimas optimaliam prisitaikymui prie įvairių dydžių ruošinių ir patogaus rankenos pločio
Savaiminis vamzdžių ir veržlių užsifiksavimas: ruošinys neslysta ir reikia mažos rankų jėgos
Sukibimo paviršiai su specialiais grūdintais dantimis, dantų kietumas apytiksl. 61 HRC: didelis atsparumas dilimui ir stabilus sukibimas
Patikimas vyrių užfiksavimas nuo netyčinio perjungimo
Apsauga nuo suspaudimo neleidžia sužeisti pirštus